Laser cu diodă TO de 150 mW 780 nm
Caracteristici:
- Pachet TO-CAN de 5,6 mm
- Curent de prag scăzut
- Oscilație stabilă în mod orizontal unic
- Putere mare de ieșire și eficiență ridicată a pantei
- Inclusiv monitorul PD
Aplicatii:
- Inspecții de particule
- Instrumente de măsurare
- Memorie pe disc optic
- Echipamente optice de masura
- Dispozitive optice de prelucrare a datelor

Dispunând de un pachet TO compact, asigură o integrare ușoară în dispozitivele cu spațiu-constrâns, oferind în același timp o putere de ieșire stabilă de 150 mW la 780 nm-ideal pentru operațiuni precise bazate pe lumină-.
Fotodioda (PD) integrată permite monitorizarea puterii optice-în timp real și controlul feedback-ului, garantând stabilitate excepțională a lungimii de undă și consistență de ieșire chiar și în medii dure.
Cu un curent de prag scăzut, o eficiență ridicată a conversiei electro-optice și o funcționare fiabilă pe termen lung-, acest laser cu diodă echilibrează puterea și eficiența energetică. Designul său robust și fiabilitatea-dovedită în industrie îl fac o alegere de încredere pentru aplicații precum senzori optici, echipamente medicale cu laser și sisteme de aliniere industrială.
Fișa cu date
Nr. articol: TO780PD015
Evaluări maxime absolute (grad Ta=25)
| Parametru | Simbol | Evaluare | Unitate | |
| Putere radiantă | Po | 150 | mW | |
| Tensiune inversă | Laser | VR | 2 | V |
| PIN | VR(PIN) | 30 | V | |
| Disiparea puterii | Pd(PIN) | 250 | mW | |
| Temperatura ambiantă de funcționare | Topr | -10 la +60 | grad | |
| Temperatura de depozitare | Tstg | -40 la +80 | grad | |
Caracteristici electro-optice (grad Ta=25)
| Parametru | Simbol | Condiții | Min | Tip | Max | Unitate | |
| Curent de prag | Ith | CW | 10 | 35 | 45 | mA | |
| Curentul de funcționare | Iop | CW Po=150mW | 40 | 141 | 160 | mA | |
| Tensiunea de operare | Vop | CW Po=150mW | 2.0 | 2.5 | V | ||
| Lungimea de undă de oscilație | λL | CW Po=150mW | 770 | 790 | nm | ||
| Unghiul de radiație | Orizontală direcţie |
θ//*1 | CW Po=150mW | 7 | 9 | 13 | deg. |
| Vertical direcţie |
θ□*1 | CW Po=150mW | 20 | 25 | 30 | deg. | |
| Eficiență diferențială | η | CW Po=150mW/I | 0.7 | 0.9 | 1.2 | W/A | |
| Fotografie PIN curentă | IP | CW Po=150mW,VR(PIN) | 0.5 | mA | |||
| Curent invers (DC) | IR | VR(PIN)=15V | 0.1 | uA | |||
| Precizia axei optice | direcția X | θX | CW Po=150mW | -2.0 | +2.0 | deg. | |
| direcția Y | θY | CW Po=150mW | -3.0 | +3.0 | deg. | ||
Desen:

Tag-uri populare: 150mw 780nm la furnizori de laser cu diode, producători China, fabrică, en-gros, fabricat în China










